產品詳情:
原產地: |
中國,深圳 |
品牌: |
SUNBOW |
證書: |
IATF16949,ISO9001:2015 |
產品型號: |
SB-SGSD |
交期: |
約5到9個工作日 |
付款方式: |
T/T |
工作溫度: 200oC
結構
雙層硅樹脂玻璃纖維套管是由玻璃纖維紗編織成管后涂以硅樹脂絕緣油,然后再由玻璃纖維紗編織后涂以硅樹脂絕緣油高溫處理而成。
特點
阻燃性:自熄,耐磨性,抗撕裂性,與同類浸漬清漆有良好的相容性,良好的機械性能,柔軟,絕緣。
應用
電子、電器、汽車的內部線束,H和C類電機,變壓器,逆變器,電感器,電抗器,發電機,加熱設備,照明等。
技術參數
型號 | 最小平均電壓 | 單點最小電壓 | 阻燃性能 | 絕緣性能 |
SB-SGSD-40 | 4000V | 3000V | 阻燃 | 絕緣 |
SB-SGSD-70 | 7000V | 5000V | 阻燃 | 絕緣 |
尺寸
內徑 | 壁厚 (mm) | 標準包裝 (m/roll) | |
內徑 (mm) | 公差 (mm) | ||
φ0.5 | +0.2, -0.1 | ≥0.39 | 100 |
φ1.0 | +0.2, -0.1 | ≥0.39 | 100 |
φ1.5 | +0.2, -0.1 | ≥0.39 | 100 |
φ2.0 | +0.2, -0.1 | ≥0.39 | 100 |
φ2.5 | +0.3, -0.1 | ≥0.44 | 100 |
φ3.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.44 | 100 |
φ4.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.44 | 100 |
φ4.5 | +0.3, -0.1 | ≥0.53 | 100 |
φ5.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.53 | 100 |
φ6.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.53 | 100 |
φ7.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.58 | 50 |
φ8.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.58 | 50 |
φ9.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.68 | 50 |
φ10.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.68 | 50 |
φ12.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.68 | 25 |
φ14.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.68 | 25 |
φ16.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.68 | 25 |
φ18.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.68 | 25 |
φ20.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.78 | 25 |
φ25.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.78 | 25 |
φ30.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.78 | 25 |
包裝:標準包裝是卷裝,盤裝和裁切可按要求生產。
顏色: 標準顏色:白色,其他顏色可以定做。 雙色也可以定做。