產品詳情:
原產地: |
中國,深圳 |
品牌: |
SUNBOW |
證書: |
UL, REACH, ROHS |
產品型號: |
SB-SBRS-(3X,4X) |
交期: |
約5到9個工作日 |
付款方式: |
T/T |
雙壁帶膠熱縮管 (3:1, 4:1)
型號:SB-SBRS-(3X,4X)
工作溫度:-45℃~+125℃
收縮溫度:70℃~125℃
收縮率:3:1 & 4:1
結構
外層采用電子束轟擊交聯的環保性聚烯烴材料,內層采用優質熱熔膠復合加工而成。外層具有絕緣、防腐、耐磨、阻燃自熄等優點,內層具有低熔點、防水密封和機械應變緩沖等優點。整體柔軟易于安裝。有3:1和4:1兩種熱縮倍率可供選擇。通過600V/300V認證ULE203950/CSA認證號:220127
用途
管線防水、防腐、絕緣、機械防護,廣泛用于電子、電力、通信、汽車、船舶、飛機等制造業,以及水泵和潛水泵修補。
產品標準
生產標準: UL224, CAN/CSA C22.2 NO198.1-99, SAE-AMS-DTL-23053/4
尺寸
1) SBRS-(3X)G
規格 | 熱縮前內徑 mm | 自由收縮后尺寸 mm | 包裝標準 (米/盤) | |||
公制 | 英制 | 內徑 | 總壁厚 | 膠層壁厚 | ||
Φ2.4 | 3/32 | ≥2.4 | ≤0.80 | 0.85±0.15 | 0.40±0.10 | 200 |
Φ3.2 | 1/8 | ≥3.2 | ≤1.00 | 0.95±0.15 | 0.40±0.10 | 200 |
Φ4.8 | 3/16 | ≥4.8 | ≤1.60 | 1.10±0.15 | 0.40±0.10 | 100 |
Φ6.4 | 1/4 | ≥6.4 | ≤2.20 | 1.20±0.15 | 0.45±0.10 | 100 |
Φ7.9 | 5/16 | ≥7.9 | ≤2.70 | 1.35±0.15 | 0.50±0.10 | 100 |
Φ9.5 | 3/8 | ≥9.5 | ≤3.20 | 1.45±0.20 | 0.50±0.15 | 50 |
Φ12.7 | 1/2 | ≥12.7 | ≤4.20 | 1.70±0.20 | 0.50±0.15 | 1.22 |
Φ15.0 | 5/8 | ≥15.0 | ≤5.20 | 1.80±0.20 | 0.55±0.15 | 1.22 |
Φ19.1 | 3/4 | ≥19.1 | ≤6.30 | 2.00±0.20 | 0.55±0.15 | 1.22 |
Φ25.4 | 1 | ≥25.4 | ≤8.50 | 2.10±0.25 | 0.55±0.15 | 1.22 |
Φ30.0 | 1-1/4 | ≥30.0 | ≤10.20 | 2.20±0.25 | 0.60±0.15 | 1.22 |
Φ39.0 | 1-1/2 | ≥39.0 | ≤13.50 | 2.40±0.25 | 0.60±0.15 | 1.22 |
Φ50.0 | 2 | ≥50.0 | ≤17.00 | 2.70±0.25 | 0.80±0.15 | 1.22 |
Φ64.0 | 2-1/2 | ≥64.0 | ≤21.00 | 3.00±0.30 | 0.80±0.20 | 1.22 |
Φ76.0 | 3 | ≥76.0 | ≤25.00 | 3.00±0.30 | 1.00±0.20 | 1.22 |
Φ90.0 | 3-1/2 | ≥90.0 | ≤30.00 | 3.00±0.30 | 1.00±0.20 | 1.22 |
Φ100 | 4 | ≥100 | ≤34.00 | 3.00±0.30 | 1.00±0.20 | 1.22 |
Φ125 | 5 | ≥125 | ≤42.00 | 3.00±0.30 | 1.00±0.15 | 1.22 |
2) SBRS-(4X)G
規格 |
熱縮前內徑 mm | 終縮后尺寸 mm | 包裝標準 (米/盤) | |||
公制 | 英制 | 內徑 | 總壁厚 | 膠層壁厚 | ||
Φ4.0 | 2/13 | ≥4.0 | ≤1.0 | 1.0±0.15 | 0.4±0.15 | 200 |
Φ6.0 | 1/4 | ≥6.0 | ≤1.5 | 1.1±0.15 | 0.4±0.15 | 100 |
Φ8.0 | 5/16 | ≥8.0 | ≤2.0 | 1.2±0.15 | 0.5±0.15 | 1.22 |
Φ12.0 | 1/2 | ≥12.0 | ≤3.0 | 1.4±0.15 | 0.5±0.15 | 1.22 |
Φ16.0 | 5/8 | ≥16.0 | ≤4.0 | 1.7±0.15 | 0.6±0.15 | 1.22 |
Φ20.0 | 15/19 | ≥20.0 | ≤5.0 | 2.0±0.25 | 0.6±0.15 | 1.22 |
Φ24.0 | 1 | ≥24.0 | ≤6.0 | 2.1±0.25 | 0.6±0.15 | 1.22 |
Φ32.0 | 1 1/4 | ≥32.0 | ≤8.0 | 2.4±0.25 | 0.7±0.15 | 1.22 |
Φ52.0 | 2 | ≥52.0 | ≤13.0 | 2.4±0.25 | 0.7±0.15 | 1.22 |
顏色: 黑色,其它顏色需定做