產品詳情:
原產地: |
中國,深圳 |
品牌: |
SUNBOW |
證書: |
UL,ROHS,REACH |
產品型號: |
SB-RSFR-125H |
交期: |
約5到9個工作日 |
付款方式: |
T/T |
2:1無鹵阻燃熱縮管
型號:SB-RSFR-125H
工作溫度:-55℃~ +125℃
結構:
無鹵阻燃熱縮管采用高能電子束轟擊交聯的環保性聚烯烴熱縮材料制成,屬于環境友好型,燃燒時不產生毒氣及有害物質,具有阻燃、絕緣、環保、柔軟收縮快、性能穩定等諸多優點。通過600V/300V認證。
用途
1. 功能用途:電絕緣、焊點防銹防腐、機械防護
2. 應用領域:電子、通信、汽車、船舶、飛機制造等行業
產品特點
● 無鹵、低煙、無毒、阻燃
● 收縮比例:2:1
● 收縮溫度:84℃~120℃
● 額定溫度:-55℃~125℃
● 柔軟、收縮快、性能穩定
表一、顏色及公差
表二、理氣化電氣性能
性能 | 單位 | 性能指標 | 測試方法/條件 | |
拉伸強度 | MPa | ≥10.4(老化前) | GB/T 1040 | |
≥7.3(老化后) | 158℃×168h | |||
斷裂伸長率 | % | ≥200(老化前) | GB/T 1040 | |
≥100(老化后) | 158℃×168h | |||
耐熱沖擊 | - | 不發粘,不龜裂 | 250℃×4h | |
抗冷彎曲 | - | 不龜裂 | -30℃×4h | |
擊穿強度 | kv/mm | ≥15 | GB/T 1408 | |
耐電壓 | 額定電壓600V | - | 通過 | 2500V,60s不擊穿 |
額定電壓300V | - | 通過 | 1500V,60s不擊穿 | |
體積電阻率 | Ω.cm | ≥1×1014 | GB/T 1410 | |
抗腐蝕性 | - | 通過 | 158℃×168h | |
銅安定性 | - | 通過 | 158℃×168h | |
阻燃性 | - | 通過 | VW-1 |
表三、無鹵阻燃熱縮管規格表
規格 | 收縮前尺寸(mm) | 收縮后尺寸(mm) | 標準包裝 | 適用范圍 | ||
內徑 | 壁厚 | 內徑 | 壁厚 | 米/盤 | ||
Φ0.5 | 0.7±0.2 | 0.20±0.05 | ≤0.30 | 0.33±0.10 | 400 | 0.4~0.6 |
Φ0.6 | 0.9±0.2 | 0.20±0.05 | ≤0.40 | 0.33±0.10 | 400 | 0.5~0.7 |
Φ0.8 | 1.1±0.2 | 0.20±0.05 | ≤0.50 | 0.33±0.10 | 400 | 0.6~0.8 |
Φ1.0 | 1.5±0.2 | 0.20±0.05 | ≤0.65 | 0.36±0.10 | 400 | 0.75~0.9 |
Φ1.5 | 2.0±0.2 | 0.20±0.05 | ≤0.85 | 0.36±0.10 | 400 | 0.95~1.4 |
Φ2.0 | 2.5±0.2 | 0.23±0.05 | ≤1.00 | 0.45±0.10 | 400 | 1.1~1.8 |
Φ2.5 | 3.0±0.2 | 0.23±0.05 | ≤1.30 | 0.45±0.10 | 400 | 1.35~2.3 |
Φ3.0 | 3.5±0.2 | 0.23±0.05 | ≤1.50 | 0.45±0.10 | 400 | 1.6~2.7 |
Φ3.5 | 4.0±0.2 | 0.23±0.05 | ≤1.80 | 0.45±0.10 | 400 | 1.85~3.2 |
Φ4.0 | 4.5±0.2 | 0.25±0.05 | ≤2.00 | 0.45±0.10 | 400 | 2.1~3.6 |
Φ4.5 | 5.0±0.2 | 0.28±0.05 | ≤2.30 | 0.56±0.10 | 200 | 2.35~4.0 |
Φ5.0 | 5.5±0.2 | 0.28±0.05 | ≤2.50 | 0.56±0.10 | 200 | 2.6~4.5 |
Φ6.0 | 6.5±0.2 | 0.28±0.05 | ≤3.00 | 0.56±0.10 | 200 | 3.1~5.4 |
Φ7.0 | 7.5±0.3 | 0.28±0.05 | ≤3.50 | 0.56±0.10 | 100 | 3.7~6.3 |
Φ8.0 | 8.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤4.00 | 0.56±0.10 | 100 | 4.2~7.2 |
Φ9.0 | 9.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤4.50 | 0.56±0.10 | 100 | 4.7~8.0 |
Φ10 | 10.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤5.00 | 0.56±0.10 | 100 | 5.2~9.0 |
Φ11 | 11.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤5.50 | 0.56±0.10 | 100 | 5.7~10 |
Φ12 | 12.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤6.00 | 0.56±0.10 | 100 | 6.2~11 |
Φ13 | 13.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤6.50 | 0.56±0.10 | 100 | 6.7~12 |
Φ14 | 14.5±0.3 | 0.35±0.10 | ≤7.00 | 0.70±0.10 | 100 | 7.3~13 |
Φ15 | 15.5±0.4 | 0.35±0.10 | ≤7.50 | 0.70±0.10 | 100 | 7.8~14 |
Φ16 | 16.5±0.4 | 0.35±0.10 | ≤8.00 | 0.70±0.10 | 100 | 8.3~15 |
Φ17 | 17.5±0.4 | 0.35±0.10 | ≤8.50 | 0.70±0.10 | 100 | 8.8~16 |
Φ18 | 19.0±0.5 | 0.35±0.10 | ≤9.00 | 0.70±0.10 | 100 | 9.3~17 |
Φ20 | 22.0±0.5 | 0.35±0.10 | ≤10.00 | 0.83±0.15 | 100 | 10.4~19 |
Φ22 | 24.0±0.5 | 0.40±0.12 | ≤11.00 | 0.83±0.15 | 100 | 11.4~21 |
Φ25 | 26.0±0.5 | 0.40±0.12 | ≤12.50 | 0.90±0.15 | 50 | 12.8~24 |
Φ28 | 29.0±0.5 | 0.45±0.12 | ≤14.00 | 0.90±0.15 | 50 | 14.4~29 |
Φ30 | 31.5±1.0 | 0.45±0.12 | ≤15.00 | 1.00±0.15 | 50 | 16~29 |
Φ35 | 36.5±1.0 | 0.45±0.12 | ≤17.50 | 1.00±0.15 | 50 | 18~34 |
Φ40 | 41.5±1.0 | 0.45±0.12 | ≤20.00 | 1.00±0.15 | 50 | 21~39 |
Φ45 | 46.5±1.0 | 0.50±0.15 | ≤22.5 | 1.00±0.15 | 25 | 23.5~44 |
Φ50 | ≥50 | 0.50±0.15 | ≤25.0 | 1.10±0.15 | 25 | 26~49 |
φ60 | ≥60 | 0.60±0.15 | ≤30.0 | 1.20±0.15 | 25 | 35~55 |
φ70 | ≥70 | 0.65±0.15 | ≤35.0 | 1.30±0.20 | 25 | 40~65 |
φ80 | ≥80 | 0.65±0.15 | ≤40.0 | 1.30±0.20 | 25 | 45~75 |
φ90 | ≥90 | 0.65±0.15 | ≤45.0 | 1.30±0.20 | 25 | 50~85 |
φ100 | ≥100 | 0.65±0.20 | ≤50.0 | 1.30±0.20 | 25 | 55~95 |
φ120 | ≥120 | 0.65±0.20 | ≤60.0 | 1.30±0.20 | 25 | 65~115 |
φ150 | ≥150 | 0.65±0.20 | ≤70.0 | 1.30±0.20 | 25 | 80~145 |
φ180 | ≥180 | 0.65±0.30 | ≤90.0 | 1.30±0.30 | 25 | 95~175 |
φ210 | ≥210 | 0.65±0.30 | ≤105.0 | 1.30±0.30 | 25 | 110~205 |
φ230 | ≥230 | 0.65±0.30 | ≤115.0 | 1.30±0.30 | 25 | 120~225 |
φ250 | ≥250 | 0.65±0.30 | ≤125.0 | 1.30±0.30 | 25 | 130~240 |
Φ300 | ≥300 | 0.65±0.30 | ≤150.0 | 1.30±0.30 | 25 | 130~240 |
表四、無鹵阻燃超薄熱縮管規格表
規格 | 收縮前尺寸(mm) | 收縮后尺寸(mm) | 標準包裝 | 適用范圍 | ||
內徑 | 壁厚 | 內徑 | 壁厚 | 米/盤 | ||
Φ0.6CB | 0.9±0.2 | 0.13±0.05 | ≤0.40 | 0.20±0.10 | 200 | 0.4~0.7 |
Φ0.8CB | 1.0±0.2 | 0.13±0.05 | ≤0.50 | 0.20±0.10 | 200 | 0.6~0.8 |
φ1.0CB | 1.40±0.20 | 0.13±0.05 | ≤0.65 | 0.20±0.10 | 200 | 0.7~1.0 |
φ1.5CB | 1.90±0.20 | 0.13±0.05 | ≤0.85 | 0.20±0.10 | 200 | 0.9~1.4 |
φ2.0CB | 2.40±0.20 | 0.13±0.05 | ≤1.00 | 0.22±0.10 | 200 | 1.1~1.8 |
φ2.5CB | 2.90±0.20 | 0.13±0.05 | ≤1.30 | 0.25±0.10 | 200 | 1.4~2.3 |
φ3.0CB | 3.40±0.20 | 0.13±0.05 | ≤1.50 | 0.28±0.10 | 200 | 1.6~2.7 |
φ3.5CB | 3.90±0.20 | 0.13±0.05 | ≤1.80 | 0.28±0.10 | 200 | 1.9~2.3 |
φ4.0CB | 4.40±0.20 | 0.15±0.05 | ≤2.00 | 0.30±0.10 | 200 | 2.1~3.6 |
φ4.5CB | 4.90±0.20 | 0.15±0.05 | ≤2.30 | 0.30±0.10 | 100 | 2.4~4.0 |
φ5.0CB | 5.50±0.20 | 0.15±0.05 | ≤2.50 | 0.32±0.10 | 100 | 2.6~4.5 |
φ6.0CB | 6.50±0.20 | 0.15±0.05 | ≤3.00 | 0.32±0.10 | 100 | 3.1~5.4 |
φ7.0CB | 7.50±0.30 | 0.15±0.05 | ≤3.50 | 0.32±0.10 | 100 | 3.7~6.3 |
φ8.0CB | 8.50±0.30 | 0.15±0.05 | ≤4.00 | 0.32±0.10 | 100 | 4.2~7.2 |
φ9.0CB | 9.50±0.30 | 0.15±0.05 | ≤4.50 | 0.35±0.10 | 100 | 4.7~8.0 |
φ10CB | 10.50±0.30 | 0.15±0.05 | ≤5.00 | 0.35±0.10 | 100 | 5.2~9.0 |
φ11CB | 11.50±0.30 | 0.18±0.05 | ≤5.50 | 0.40±0.10 | 100 | 5.7~10.0 |
φ12CB | 12.50±0.30 | 0.20±0.05 | ≤6.00 | 0.40±0.10 | 100 | 6.2~11.0 |
φ13CB | 13.50±0.30 | 0.20±0.05 | ≤6.50 | 0.40±0.10 | 100 | 6.7~12.0 |
φ14CB | 14.50±0.30 | 0.20±0.05 | ≤7.00 | 0.40±0.10 | 100 | 7.3~13.0 |
φ15CB | 15.50±0.40 | 0.20±0.05 | ≤7.50 | 0.40±0.10 | 100 | 7.8~14.0 |
φ16CB | 16.50±0.40 | 0.22±0.05 | ≤8.00 | 0.40±0.10 | 100 | 8.3~15.0 |
φ17CB | 17.50±0.40 | 0.22±0.05 | ≤8.50 | 0.40±0.10 | 100 | 8.8~16.0 |
φ18CB | 18.50±0.40 | 0.22±0.05 | ≤9.00 | 0.42±0.10 | 100 | 9.3~17.0 |
φ20CB | 20.50±0.50 | 0.25±0.05 | ≤10.0 | 0.45±0.10 | 100 | 10.5~19.0 |
φ22CB | 22.50±0.50 | 0.25±0.05 | ≤11.0 | 0.45±0.10 | 100 | 11.5~20.5 |
φ25CB | 25.50±0.50 | 0.25±0.05 | ≤12.5 | 0.45±0.10 | 50 | 13.0~24.0 |
φ28CB | 28.50±0.50 | 0.30±0.08 | ≤14.0 | 0.45±0.10 | 50 | 14.5~27.0 |
顏色:黑、白、紅、藍、黃、綠色為基本顏色,常備庫存,其它顏色不備庫存,需定做。