產品詳情:
原產地: |
中國,深圳 |
品牌: |
Sunbow |
證書: |
UL,ROHS,REACH |
產品型號: |
SB-PVC |
交期: |
7-10 days |
付款方式: |
100% T/T |
型號: SB-PVC
工作溫度: -30oC~+105oC
結構
PVC管采用優質環保型PVC膠粒,經干燥處理,通過押出機加熱熔融押出成型,冷卻后成卷包裝
用途
PVC具有良好的柔軟性,機械性,絕緣性,阻燃性等。PVC管廣泛應用于電器,變壓器,電機,燈飾,引出電線,電子元件,線束等的外絕緣保護
技術指標
項目 | Unit | Test Method | 指標值 | |
SB-300 | SB-600 | |||
電壓等級 | V | 300 | 600 | |
溫度等級 | oC | UL224 | 105 | |
耐電壓 | 老化前 | UL224 23oC | 2500V/60sec | |
老化后 | UL224 136oC 168hrs | 2500V/60sec | ||
體積電阻 | Ωcm | UL224 | ≥1010 | |
拉伸強度 | 老化前 | Mpa | UL224 23oC | ≥10.4 |
老化后 | Mpa | UL224 136oC 168hrs | ≥7.3 | |
伸長率 | 老化前 | % | UL224 23oC | ≥100% |
老化后 | % | UL224 136oC 168hrs | ≥100% | |
柔軟性 | UL224 136oC 168hrs | 不龜裂 | ||
熱沖擊 | UL224 180oC 4hrs | 不龜裂 | ||
冷彎曲 | UL224 30oC 1hrs | 不龜裂 | ||
銅穩定性 | UL224 136oC 168hrs | 無腐蝕 | ||
阻燃性 | UL224 | VW-1 |
特別說明:公司提供給客戶的PVC套管,以雙方確認的樣品為準,不受列表性能指標的限制
(一) 英制 AWG系列
規格
|
內徑(mm)
| 壁厚 (mm) | 包裝尺寸 (m/卷) | |
SB-300 | SB-600 | |||
24 | 0.55±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 305 |
22 | 0.65±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 305 |
20 | 0.85±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 305 |
19 | 0.9±0.1 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 305 |
18 | 1.0±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
17 | 1.2±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
16 | 1.3±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
15 | 1.5±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
14 | 1.7±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
13 | 1.9±0.2 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
12 | 2.1±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
11 | 2.4±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
10 | 2.7±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
9 | 3.0±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
8 | 3.3±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
7 | 3.7±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
6 | 4.2±0.3 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
5 | 4.7±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 305 |
4 | 5.3±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 305 |
3 | 5.9±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 305 |
2 | 6.6±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 152 |
1 | 7.4±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.55 | 152 |
0 | 8.3±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.55 | 152 |
(二) 英制系列
規格 (英寸) | 內徑(mm) | 壁厚(mm) | 包裝尺寸 (m/卷) | |
SB-300 | SB-600 | |||
5/16 | 8.0±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 152 |
3/8 | 9.5±0.35 | 0.50±0.05 | 0.55±0.05 | 152 |
7/16 | 11.1±0.35 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 152 |
1/2 | 12.7±0.35 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 152 |
9/16 | 14.3±0.4 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 76 |
5/8 | 16.0±0.4 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 76 |
3/4 | 19.0±0.4 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 76 |
7/8 | 22.0±0.5 | 0.75±0.15 | 0.85±0.15 | 76 |
1 | 25.0±0.5 | 0.75±0.15 | 0.85±0.15 | 76 |
0 | 27.0±0.8 | 0.75±0.15 | 0.85±0.15 | 76 |
(三) 公制系列
內徑 (mm) | 壁厚(mm) | 包裝尺寸 (m/卷) | |
SB-300 | SB-600 | ||
0.80±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 500 |
1.0±0.1 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 500 |
1.5±0.1 | 0.33±0.05 | 0.45±0.05 | 400 |
2.0±0.2 | 0.33±0.05 | 0.50±0.05 | 400 |
2.5±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
3.0±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
3.5±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
4.0±0.2 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
4.5±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
5.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
6.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
7.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 150 |
8.0±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 150 |
9.0±0.35 | 0.50±0.05 | 0.60±0.05 | 150 |
10.0±0.35 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
11.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
12.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
13.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
14.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
15.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
16.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
17.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
18.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
19.0±0.40 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
20.0±0.50 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
21.0±0.50 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
22.0±0.50 | 0.70±0.10 | 0.80±0.10 | 50 |
23.0±0.50 | 0.70±0.10 | 0.80±0.10 | 50 |
24.0±0.50 | 0.75±0.10 | 0.85±0.10 | 50 |
25.0±0.50 | 0.75±0.10 | 0.85±0.10 | 50 |
26.0±0.50 | 0.85±0.10 | 0.85±0.10 | 50 |
備注:其其它尺寸可以按照客戶要求的規格定做
顏色:透明,黑色,白色,紅色,黃色,棕色,灰色等,其它顏色可以定做