產品詳情:
原產地: |
中國,深圳 |
品牌: |
Sunbow |
證書: |
Rohs |
產品型號: |
SB-PVC-HST |
交期: |
7-10 days |
付款方式: |
100% T/T |
型號: SB-PVC-HST
工作溫度: -30oC ~ +105oC
結構
PVC熱縮管由PVC(聚氯乙烯)樹脂粉,配以顏料,塑料增塑劑等輔料,經告訴捏合,擠出,正壓擴張,冷卻而成型,它利用的是塑料的“記憶還原”效應,達到加熱收縮的效果。
用途
環保(符合歐盟RoHS指令),絕緣,廣泛應用于電解電容器,電感等電子產品和各種電池,燈飾,線束,母排的絕緣外包覆,對產品能起到防潮,絕緣,美觀的效果。
規格
性能 | 測試條件 | 指標 |
抗張強度 | ≥4000Pa/m2 | |
絕緣耐壓 | 10秒 | ≥8KV |
體積電阻率 | 常溫,相對溫度≤65% | ≥1015Ω/cm3 |
耐二次收縮 | 185oC 15 分 | ≤20% |
耐二次收縮 | 套電容器160oC 放置硅油中三分鐘 | 外觀良好 |
規格表
注意: 所有PVC熱縮管以確認的樣品為準,下面的表格,僅供參考.
No | Size(mm) | 折徑(mm) |
1 | ¢2.8 | 4.7±0.5 |
2 | ¢3.2 | 5.5±0.5 |
3 | ¢4.0 | 7.0±0.5 |
4 | ¢5.0 | 8.7±0.4 |
5 | 9.0±0.4 | |
6 | 9.3±0.4 | |
7 | ¢6.0 | 10.5±0.4 |
8 | 10.8±0.4 | |
9 | 11.0±0.4 | |
10 | ¢7.0 | 12.2±0.5 |
11 | ¢8.0 | 13.5±0.5 |
12 | 13.8±0.5 | |
13 | 14.1±0.5 | |
14 | ¢9.0 | 15.3±0.5 |
15 | ¢10 | 16.5±0.5 |
16 | 16.8±0.5 | |
17 | 17.1±0.5 | |
18 | ¢11 | 18.0±1.0 |
19 | ¢12 | 20.0±1.0 |
20 | ¢12.5 | 21.0±1.0 |
21 | ¢13 | 21.5±1.0 |
22 | ¢13.5 | 22.5±1.0 |
23 | ¢14 | 23.5±1.0 |
24 | ¢14.5 | 24.0±1.0 |
25 | ¢15 | 24.5±1.0 |
26 | ¢16 | 26.5±0.5 |
27 | 27.0±0.5 | |
28 | ¢16.5 | 27.5±1.0 |
29 | ¢17 | 28.0±1.0 |
30 | ¢18 | 29.5±1.0 |
31 | ¢19 | 31.0±1.0 |
32 | ¢20 | 32.5±1.0 |
33 | ¢21 | 34.0±1.0 |
34 | ¢22 | 35.5±1.0 |
35 | ¢23 | 36.5±1.0 |
36 | ¢24 | 39.0±1.0 |
37 | ¢25 | 41.0±1.0 |
38 | ¢25.4 | 41.5±1.0 |
39 | ¢26 | 43.5±1.0 |
40 | ¢27 | 45.0±1.0 |
41 | ¢28 | 46.5±1.0 |
42 | ¢29 | 48.5±1.5 |
43 | ¢30 | 50.0±1.5 |
44 | ¢33 | 52.0±1.5 |
45 | ¢34 | 56.5±1.5 |
46 | ¢35 | 58.0±1.5 |
47 | ¢38 | 63.5±1.5 |
48 | ¢40 | 65.0±2.0 |
49 | ¢42 | 69.0±2.0 |
50 | ¢45 | 72.5±2.0 |
51 | ¢46 | 74.0±2.0 |
52 | ¢48 | 77.5±2.0 |
53 | ¢50 | 82.0±2.0 |
54 | ¢55 | 90.0±2.0 |
55 | ¢60 | 97.0±2.0 |
56 | ¢65 | 106.0±2.0 |
57 | ¢70 | 112.0±2.0 |
58 | ¢75 | 122.0±2.0 |
59 | ¢80 | 131.0±2.0 |
60 | ¢85 | 135.0±2.0 |
61 | ¢93 | 143.0±2.0 |
62 | ¢9 | 150.0±3.0 |
63 | ¢103 | 160.0±3.0 |
64 | ¢109 | 167.0±3.0 |
65 | ¢116 | 178.0±3.0 |
66 | ¢130 | 198.0±4.0 |
67 | ¢142 | 218.0±4.0 |
68 | ¢154 | 238.0±4.0 |
69 | ¢161 | 248.0±4.0 |
70 | ¢167 | 258.0±4.0 |
71 | ¢180 | 278.0±4.0 |
72 | ¢190 | 294.0±4.0 |
73 | ¢200-¢250 |
注: 折徑 ≤70mm, 壁厚為 0.05mm
折徑≥70mm, 壁厚為0.08mm
折徑≤ 300mm, 最大壁厚為 0.2mm
300mm≤折徑≤400mm, 最大壁厚為 0.15mm
折徑≥ 400mm, 最大壁厚為 0.12mm
其它尺寸可訂做.
顏色: 標準顏色為藍色和黑色,其它顏色可訂做