食品級硅膠管
—— 2020-4-18 11:45:47 ——
產品詳情:
原產地: |
中國,深圳 |
品牌: |
Sunbow |
證書: |
UL,ROHS,REACH,FDA |
產品型號: |
SB-SRT-FG |
交期: |
7-10 days |
付款方式: |
100% T/T |
型號:SB-SRT-FG
工作溫度:-60℃~ +200℃
結構
擠出的硅橡膠管
用途
該食品級硅膠管符合FDA 21 CFR 177.2600以及阻燃要求,在家用電器行業,廣泛應用于咖啡機,電水壺,水煙壺等電器連接水管。
技術指標
性能 | 測試方法 | 指標 |
拉伸強度(MPa) | ASTM D 2671 | ≥25 MPa |
斷裂伸長率(%) | ASTM D 2671 | ≥300% |
阻燃性 | UL224 | VW-1 |
擊穿強度 (kv/mm) | IEC 60243 | ≥26 |
體積電阻率(Ω/cm) | IEC 60093 | ≥1014 |
銅腐蝕 | UL 224 | Passed |
吸水率 | ASTM D 570 | < 0.1% |
規格
Inner Diameter(mm) | Tolerance(mm) | Thickness and tolerance (mm) | |
Φ2.0 | 2.0±0.10 | 1.00 ±0.10 | |
Φ3.0 | 3.0±0.10 | 1.50 ±0.10 | |
Φ4.0 | 4.0±0.10 | 2.00±0.10 | |
Φ5.0 | 5.0±0.10 | 2.00±0.10 | |
Φ6.0 | 6.0±0.10 | 2.00±0.10 | |
Φ8.0 | 8.0±0.10 | 2.00±0.10 | |
Φ8.0 | 8.0±0.10 | 2.70±0.10 | |
Φ9.0 | 9.0±0.10 | 2.50±0.10 |
顏色: .標準顏色為透明、白色,其他顏色可定做。備注:其他尺寸可根據客戶要求進行生產。