聚丙烯酸酯玻璃纖維管
—— 2020-4-14 11:10:13 ——
產品詳情:
原產地: |
中國,深圳 |
品牌: |
SUNBOW |
證書: |
IATF16949,ISO9001:2015 |
產品型號: |
SB-AGS |
交期: |
約5到9個工作日 |
付款方式: |
T/T |
型號:SB-AGS
工作溫度:-40oC ~ +155oC
結構
聚丙烯酸酯玻璃纖維管主要采用優質原材料,內層為玻璃纖維紗編織,再涂以丙烯酸酯高溫處理而成。
用途
本產品廣泛運用于F級電機、家用電器、電熱設備及特種燈具等的絕緣保護。
技術指標
型號 | 工作溫度 | 平均電壓 | 最低電壓 | 阻燃性 | 絕緣性 | 耐油性 |
SB-AGS-15 | -40oC~+155oC | 1500V | 800V | 阻燃 | 絕緣 | 耐油 (不耐水) |
SB-AGS-25 | -40oC~+155oC | 2500V | 1500V | 阻燃 | 絕緣 | 耐油 (不耐水) |
SB-AGS-40 | -40oC~+155oC | 4000V | 2500V | 阻燃 | 絕緣 | 耐油 (不耐水) |
尺寸
規格 | 單邊壁厚(mm) | ||
內徑(mm) | 公差(mm) | A級(4.0KV) | B級(2.5KV) |
0.5~2.5 | +0.25, -0.00 | 0.38 | 0.20 |
3.0~4.5 | +0.30, -0.00 | 0.45 | 0.23 |
5.0~6.0 | +0.40, -0.00 | 0.45 | 0.28 |
7.0~9.0 | +0.55, -0.00 | 0.50 | 0.32 |
10.0~14.0 | +0.75, -0.00 | 0.60 | 0.40 |
15.0~25.0 | +0.85, -0.00 | 0.64 | 0.43 |
包裝
0.5mm ~ 4.5mm 200 米/卷
5.0mm ~ 12.0mm 100 米/卷
14.0mm ~25.0mm 50 米/卷 (1米/根)
顏色:標準顏色為白色,其他顏色可定做。