產品詳情:
原產地: |
中國,深圳 |
品牌: |
SUNBOW |
證書: |
IATF16949,ISO9001:2015 |
產品型號: |
SB-TGS-1S |
交期: |
約5到9個工作日 |
付款方式: |
T/T |
型號:SB-TGS-1S
工作溫度:400oC ~ 500oC
結構
SB-TGS-1S耐高溫玻璃纖維管由玻璃纖維紗編織成管后經高溫處理而成。
用途
本產品具有良好的絕緣耐高溫性能,柔韌性及電阻特性。廣泛運用于絕緣或非絕緣或部分絕緣的導體、匯流條、導線及電子部件裝置中。
技術指標
SPECIFICATION項目 | 性能指標 | 說明 | |
耐熱測試 | 無破裂 | OK | 400±5oC*6小時老化 |
阻燃測試 | VW-1 | OK | UL 1441 |
尺寸
規格 | 單邊壁厚 (mm) | 包裝(米/卷) | |
內徑(mm) | 公差(mm) | ||
φ0.5 | +0.5, -0.5 | ≥0.25mm | 200 |
φ1.0 | +0.5, -0.5 | ≥0.25mm | 200 |
φ1.5 | +0.5, -0.5 | ≥0.25mm | 200 |
φ2.0 | +0.5, -0.5 | ≥0.25mm | 200 |
φ2.5 | +0.5, -0.5 | ≥0.30mm | 200 |
φ3.0 | +0.5, -0.5 | ≥0.30mm | 200 |
φ4.0 | +0.5, -0.5 | ≥0.30mm | 200 |
φ4.5 | +0.5, -0.5 | ≥0.35mm | 100 |
φ5.0 | +0.5, -0.5 | ≥0.35mm | 100 |
φ6.0 | +0.5, -0.5 | ≥0.35mm | 100 |
φ7.0 | +0.5, -0.5 | ≥0.40mm | 100 |
φ8.0 | +0.5, -0.5 | ≥0.40mm | 100 |
φ9.0 | +0.5, -0.5 | ≥0.45mm | 100 |
φ10.0 | +1.0 -1.0 | ≥0.45mm | 100 |
φ12.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.45mm | 50 |
φ14.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.45mm | 50 |
φ16.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.45mm | 50 |
φ18.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.45mm | 50 |
φ20.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.50mm | 25 |
φ25.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.50mm | 25 |
φ30.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.50mm | 25 |
顏色:標準顏色為白色,其它顏色可定做。